最新:3289239期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3289239 | 05-23 10:46:30 | 5+0+7=12 |
3289238 | 05-23 10:43:00 | 7+7+9=23 |
3289237 | 05-23 10:39:30 | 9+7+6=22 |
3289236 | 05-23 10:36:00 | 0+3+1=04 |
3289235 | 05-23 10:32:30 | 0+6+0=06 |
3289234 | 05-23 10:29:00 | 7+1+6=14 |
3289233 | 05-23 10:25:30 | 4+7+2=13 |
3289232 | 05-23 10:22:00 | 7+3+4=14 |
3289231 | 05-23 10:18:30 | 0+8+3=11 |
3289230 | 05-23 10:15:00 | 5+3+3=11 |
3289229 | 05-23 10:11:30 | 8+6+8=22 |
3289228 | 05-23 10:08:00 | 2+5+6=13 |
3289227 | 05-23 10:04:30 | 3+5+6=14 |
3289226 | 05-23 10:01:00 | 9+8+4=21 |
3289225 | 05-23 09:57:30 | 5+9+7=21 |
3289224 | 05-23 09:54:00 | 0+2+4=06 |
3289223 | 05-23 09:50:30 | 3+4+2=09 |
3289222 | 05-23 09:47:00 | 5+6+0=11 |
3289221 | 05-23 09:43:30 | 2+5+4=11 |
3289220 | 05-23 09:40:00 | 4+7+8=19 |
3289219 | 05-23 09:36:30 | 9+4+3=16 |
3289218 | 05-23 09:33:00 | 2+6+0=08 |
3289217 | 05-23 09:29:30 | 9+8+4=21 |
3289216 | 05-23 09:26:00 | 4+4+8=16 |
3289215 | 05-23 09:22:30 | 6+1+3=10 |
3289214 | 05-23 09:19:00 | 6+6+6=18 |
3289213 | 05-23 09:15:30 | 7+7+8=22 |
3289212 | 05-23 09:12:00 | 0+0+0=00 |
3289211 | 05-23 09:08:30 | 7+1+0=08 |
3289210 | 05-23 09:05:00 | 5+3+1=09 |
3289209 | 05-23 09:01:30 | 6+1+6=13 |
3289208 | 05-23 08:58:00 | 4+9+7=20 |
3289207 | 05-23 08:54:30 | 2+9+4=15 |
3289206 | 05-23 08:51:00 | 5+4+6=15 |
3289205 | 05-23 08:47:30 | 1+2+5=08 |
3289204 | 05-23 08:44:00 | 3+6+4=13 |
3289203 | 05-23 08:40:30 | 2+0+9=11 |
3289202 | 05-23 08:37:00 | 5+0+7=12 |
3289201 | 05-23 08:33:30 | 3+7+7=17 |
3289200 | 05-23 08:30:00 | 5+2+4=11 |
3289199 | 05-23 08:26:30 | 8+5+3=16 |
3289198 | 05-23 08:23:00 | 0+0+6=06 |
3289197 | 05-23 08:19:30 | 7+9+3=19 |
3289196 | 05-23 08:16:00 | 0+9+8=17 |
3289195 | 05-23 08:12:30 | 5+2+8=15 |
3289194 | 05-23 08:09:00 | 8+6+6=20 |
3289193 | 05-23 08:05:30 | 4+9+0=13 |
3289192 | 05-23 08:02:00 | 1+5+4=10 |
3289191 | 05-23 07:58:30 | 9+6+2=17 |
3289190 | 05-23 07:55:00 | 6+3+9=18 |
3289189 | 05-23 07:51:30 | 4+0+0=04 |
3289188 | 05-23 07:48:00 | 3+7+1=11 |
3289187 | 05-23 07:44:30 | 3+4+0=07 |
3289186 | 05-23 07:41:00 | 0+9+8=17 |
3289185 | 05-23 07:37:30 | 7+0+1=08 |
3289184 | 05-23 07:34:00 | 7+5+5=17 |
3289183 | 05-23 07:30:30 | 8+9+5=22 |
3289182 | 05-23 07:27:00 | 3+9+1=13 |
3289181 | 05-23 07:23:30 | 6+5+1=12 |
3289180 | 05-23 07:20:00 | 5+2+4=11 |
3289179 | 05-23 07:16:30 | 7+7+6=20 |
3289178 | 05-23 07:13:00 | 7+6+6=19 |
3289177 | 05-23 07:09:30 | 2+5+6=13 |
3289176 | 05-23 07:06:00 | 9+0+8=17 |
3289175 | 05-23 07:02:30 | 1+3+8=12 |
3289174 | 05-23 06:59:00 | 8+9+0=17 |
3289173 | 05-23 06:55:30 | 0+9+0=09 |
3289172 | 05-23 06:52:00 | 3+3+6=12 |
3289171 | 05-23 06:48:30 | 9+4+0=13 |
3289170 | 05-23 06:45:00 | 4+8+4=16 |
3289169 | 05-23 06:41:30 | 4+0+3=07 |
3289168 | 05-23 06:38:00 | 7+2+6=15 |
3289167 | 05-23 06:34:30 | 9+1+1=11 |
3289166 | 05-23 06:31:00 | 9+0+8=17 |
3289165 | 05-23 06:27:30 | 7+4+6=17 |
3289164 | 05-23 06:24:00 | 2+2+2=06 |
3289163 | 05-23 06:20:30 | 0+9+6=15 |
3289162 | 05-23 06:17:00 | 0+1+2=03 |
3289161 | 05-23 06:13:30 | 5+8+6=19 |
3289160 | 05-23 06:10:00 | 4+0+7=11 |
3289159 | 05-23 06:06:30 | 9+8+2=19 |
3289158 | 05-23 06:03:00 | 6+4+6=16 |
3289157 | 05-23 05:59:30 | 6+7+6=19 |
3289156 | 05-23 05:56:00 | 9+2+7=18 |
3289155 | 05-23 05:52:30 | 2+0+8=10 |
3289154 | 05-23 05:49:00 | 8+5+1=14 |
3289153 | 05-23 05:45:30 | 8+3+0=11 |
3289152 | 05-23 05:42:00 | 2+8+3=13 |
3289151 | 05-23 05:38:30 | 8+4+5=17 |
3289150 | 05-23 05:35:00 | 6+7+3=16 |
3289149 | 05-23 05:31:30 | 3+2+6=11 |
3289148 | 05-23 05:28:00 | 8+1+9=18 |
3289147 | 05-23 05:24:30 | 3+8+5=16 |
3289146 | 05-23 05:21:00 | 3+8+7=18 |
3289145 | 05-23 05:17:30 | 9+4+8=21 |
3289144 | 05-23 05:14:00 | 7+7+3=17 |
3289143 | 05-23 05:10:30 | 2+1+6=09 |
3289142 | 05-23 05:07:00 | 2+3+0=05 |
3289141 | 05-23 05:03:30 | 4+0+7=11 |
3289140 | 05-23 05:00:00 | 6+3+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3289239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289238 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289237 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289236 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289235 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289224 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289219 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289217 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289213 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289212 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289211 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289207 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289204 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289198 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289194 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289192 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289190 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289189 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289178 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289169 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289164 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289162 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289159 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289145 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289142 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 97 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 306 ) 期 |
2 | 未开 ( 415 ) 期 | 25 | 未开 ( 415 ) 期 |
1 | 未开 ( 323 ) 期 | 26 | 未开 ( 1355 ) 期 |
0 | 未开 ( 27 ) 期 | 27 | 未开 ( 2072 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
240 | --- | 小 | 单 | |
239 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
238 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
237 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
236 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
235 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
234 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
233 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
232 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
231 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
230 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
229 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
228 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
227 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
226 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
225 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
224 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
223 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
222 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
221 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
220 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.