28vp.com(关注收藏)

最新:12261130

咪牌
下期: 00 11
0 9 1 10
    期数 时间 结果
    12261130 12-26 18:50:00 0+9+1=10
    12261129 12-26 18:49:00 9+7+4=20
    12261128 12-26 18:48:00 9+1+4=14
    12261127 12-26 18:47:00 3+8+2=13
    12261126 12-26 18:46:00 5+9+5=19
    12261125 12-26 18:45:00 4+4+4=12
    12261124 12-26 18:44:00 7+4+5=16
    12261123 12-26 18:43:00 7+6+4=17
    12261122 12-26 18:42:00 1+9+2=12
    12261121 12-26 18:41:00 1+2+4=07
    12261120 12-26 18:40:00 3+5+2=10
    12261119 12-26 18:39:00 7+6+2=15
    12261118 12-26 18:38:00 7+4+3=14
    12261117 12-26 18:37:00 1+6+2=09
    12261116 12-26 18:36:00 2+3+8=13
    12261115 12-26 18:35:00 4+8+5=17
    12261114 12-26 18:34:00 2+5+8=15
    12261113 12-26 18:33:00 0+0+0=00
    12261112 12-26 18:32:00 5+0+7=12
    12261111 12-26 18:31:00 0+7+0=07
    12261110 12-26 18:30:00 3+7+2=12
    12261109 12-26 18:29:00 1+3+6=10
    12261108 12-26 18:28:00 8+0+0=08
    12261107 12-26 18:27:00 4+3+9=16
    12261106 12-26 18:26:00 3+0+2=05
    12261105 12-26 18:25:00 8+8+9=25
    12261104 12-26 18:24:00 8+7+1=16
    12261103 12-26 18:23:00 9+0+4=13
    12261102 12-26 18:22:00 5+6+5=16
    12261101 12-26 18:21:00 7+5+2=14
    12261100 12-26 18:20:00 2+5+4=11
    12261099 12-26 18:19:00 8+1+7=16
    12261098 12-26 18:18:00 0+4+4=08
    12261097 12-26 18:17:00 9+3+9=21
    12261096 12-26 18:16:00 1+4+5=10
    12261095 12-26 18:15:00 9+6+2=17
    12261094 12-26 18:14:00 2+3+4=09
    12261093 12-26 18:13:00 3+2+6=11
    12261092 12-26 18:12:00 9+3+2=14
    12261091 12-26 18:11:00 4+7+6=17
    12261090 12-26 18:10:00 1+1+0=02
    12261089 12-26 18:09:00 1+6+2=09
    12261088 12-26 18:08:00 8+1+3=12
    12261087 12-26 18:07:00 3+5+3=11
    12261086 12-26 18:06:00 2+7+9=18
    12261085 12-26 18:05:00 5+8+6=19
    12261084 12-26 18:04:00 1+2+7=10
    12261083 12-26 18:03:00 2+4+8=14
    12261082 12-26 18:02:00 1+7+1=09
    12261081 12-26 18:01:00 1+4+9=14
    12261080 12-26 18:00:00 4+7+8=19
    12261079 12-26 17:59:00 7+9+0=16
    12261078 12-26 17:58:00 6+0+6=12
    12261077 12-26 17:57:00 9+4+7=20
    12261076 12-26 17:56:00 0+8+3=11
    12261075 12-26 17:55:00 9+6+6=21
    12261074 12-26 17:54:00 6+6+2=14
    12261073 12-26 17:53:00 5+4+7=16
    12261072 12-26 17:52:00 7+2+9=18
    12261071 12-26 17:51:00 2+2+0=04
    12261070 12-26 17:50:00 4+8+7=19
    12261069 12-26 17:49:00 1+4+2=07
    12261068 12-26 17:48:00 2+2+0=04
    12261067 12-26 17:47:00 8+0+7=15
    12261066 12-26 17:46:00 7+2+8=17
    12261065 12-26 17:45:00 9+7+8=24
    12261064 12-26 17:44:00 9+3+2=14
    12261063 12-26 17:43:00 5+0+6=11
    12261062 12-26 17:42:00 4+2+7=13
    12261061 12-26 17:41:00 0+7+5=12
    12261060 12-26 17:40:00 1+6+4=11
    12261059 12-26 17:39:00 6+0+1=07
    12261058 12-26 17:38:00 0+1+8=09
    12261057 12-26 17:37:00 2+7+3=12
    12261056 12-26 17:36:00 9+4+4=17
    12261055 12-26 17:35:00 8+0+8=16
    12261054 12-26 17:34:00 2+5+2=09
    12261053 12-26 17:33:00 3+4+4=11
    12261052 12-26 17:32:00 7+6+0=13
    12261051 12-26 17:31:00 4+8+3=15
    12261050 12-26 17:30:00 3+7+2=12
    12261049 12-26 17:29:00 6+8+8=22
    12261048 12-26 17:28:00 2+2+2=06
    12261047 12-26 17:27:00 7+9+9=25
    12261046 12-26 17:26:00 4+9+9=22
    12261045 12-26 17:25:00 3+1+8=12
    12261044 12-26 17:24:00 0+9+7=16
    12261043 12-26 17:23:00 5+3+1=09
    12261042 12-26 17:22:00 7+6+9=22
    12261041 12-26 17:21:00 6+0+3=09
    12261040 12-26 17:20:00 3+1+0=04
    12261039 12-26 17:19:00 9+5+8=22
    12261038 12-26 17:18:00 2+2+8=12
    12261037 12-26 17:17:00 7+1+4=12
    12261036 12-26 17:16:00 9+6+1=16
    12261035 12-26 17:15:00 0+4+1=05
    12261034 12-26 17:14:00 1+3+0=04
    12261033 12-26 17:13:00 7+5+8=20
    12261032 12-26 17:12:00 4+2+3=09
    12261031 12-26 17:11:00 5+0+3=08

    Copyright © 2024 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12261130 10
    小双
    12261129 20
    大双
    12261128 14
    大双
    12261127 13
    小单
    12261126 19
    大单
    12261125 12
    小双
    12261124 16
    大双
    12261123 17
    大单
    12261122 12
    小双
    12261121 07
    小单
    12261120 10
    小双
    12261119 15
    大单
    12261118 14
    大双
    12261117 09
    小单
    12261116 13
    小单
    12261115 17
    大单
    12261114 15
    大单
    12261113 00
    小双
    12261112 12
    小双
    12261111 07
    小单
    12261110 12
    小双
    12261109 10
    小双
    12261108 08
    小双
    12261107 16
    大双
    12261106 05
    小单
    12261105 25
    大单
    12261104 16
    大双
    12261103 13
    小单
    12261102 16
    大双
    12261101 14
    大双
    12261100 11
    小单
    12261099 16
    大双
    12261098 08
    小双
    12261097 21
    大单
    12261096 10
    小双
    12261095 17
    大单
    12261094 09
    小单
    12261093 11
    小单
    12261092 14
    大双
    12261091 17
    大单
    12261090 02
    小双
    12261089 09
    小单
    12261088 12
    小双
    12261087 11
    小单
    12261086 18
    大双
    12261085 19
    大单
    12261084 10
    小双
    12261083 14
    大双
    12261082 09
    小单
    12261081 14
    大双
    12261080 19
    大单
    12261079 16
    大双
    12261078 12
    小双
    12261077 20
    大双
    12261076 11
    小单
    12261075 21
    大单
    12261074 14
    大双
    12261073 16
    大双
    12261072 18
    大双
    12261071 04
    小双
    12261070 19
    大单
    12261069 07
    小单
    12261068 04
    小双
    12261067 15
    大单
    12261066 17
    大单
    12261065 24
    大双
    12261064 14
    大双
    12261063 11
    小单
    12261062 13
    小单
    12261061 12
    小双
    12261060 11
    小单
    12261059 07
    小单
    12261058 09
    小单
    12261057 12
    小双
    12261056 17
    大单
    12261055 16
    大双
    12261054 09
    小单
    12261053 11
    小单
    12261052 13
    小单
    12261051 15
    大单
    12261050 12
    小双
    12261049 22
    大双
    12261048 06
    小双
    12261047 25
    大单
    12261046 22
    大双
    12261045 12
    小双
    12261044 16
    大双
    12261043 09
    小单
    12261042 22
    大双
    12261041 09
    小单
    12261040 04
    小双
    12261039 22
    大双
    12261038 12
    小双
    12261037 12
    小双
    12261036 16
    大双
    12261035 05
    小单
    12261034 04
    小双
    12261033 20
    大双
    12261032 09
    小单
    12261031 08
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 4 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 3 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 25 ) 期 极小 未开 ( 17 ) 期
13 未开 ( 3 ) 期 14 未开 ( 2 ) 期
12 未开 ( 5 ) 期 15 未开 ( 11 ) 期
11 未开 ( 30 ) 期 16 未开 ( 6 ) 期
10 未开 ( 0 ) 期 17 未开 ( 7 ) 期
9 未开 ( 13 ) 期 18 未开 ( 44 ) 期
8 未开 ( 4 ) 期 19 未开 ( 4 ) 期
7 未开 ( 9 ) 期 20 未开 ( 1 ) 期
6 未开 ( 82 ) 期 21 未开 ( 33 ) 期
5 未开 ( 24 ) 期 22 未开 ( 81 ) 期
4 未开 ( 59 ) 期 23 未开 ( 129 ) 期
3 未开 ( 473 ) 期 24 未开 ( 65 ) 期
2 未开 ( 25 ) 期 25 未开 ( 25 ) 期
1 未开 ( 210 ) 期 26 未开 ( 461 ) 期
0 未开 ( 17 ) 期 27 未开 ( 846 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12261131 --- |
12261130 10 |
12261129 20 |
12261128 14 |
12261127 13 |
12261126 19 |
12261125 12 |
12261124 16 |
12261123 17 |
12261122 12 |
12261121 07 |
12261120 10 |
12261119 15 |
12261118 14 |
12261117 09 |
12261116 13 |
12261115 17 |
12261114 15 |
12261113 00 |
12261112 12 |
12261111 07 |

Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.

12261130 开奖结果
0
+
9
+
1
=
10
截止第 12261131 期开奖: 00:11
刷新