最新:02130474期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02130474 | 02-13 07:54:00 | 6+8+5=19 |
02130473 | 02-13 07:53:00 | 4+4+8=16 |
02130472 | 02-13 07:52:00 | 4+9+4=17 |
02130471 | 02-13 07:51:00 | 1+9+5=15 |
02130470 | 02-13 07:50:00 | 8+2+9=19 |
02130469 | 02-13 07:49:00 | 9+8+6=23 |
02130468 | 02-13 07:48:00 | 0+1+2=03 |
02130467 | 02-13 07:47:00 | 4+1+2=07 |
02130466 | 02-13 07:46:00 | 5+4+4=13 |
02130465 | 02-13 07:45:00 | 7+8+9=24 |
02130464 | 02-13 07:44:00 | 2+2+4=08 |
02130463 | 02-13 07:43:00 | 3+7+0=10 |
02130462 | 02-13 07:42:00 | 8+8+6=22 |
02130461 | 02-13 07:41:00 | 1+6+1=08 |
02130460 | 02-13 07:40:00 | 3+6+2=11 |
02130459 | 02-13 07:39:00 | 5+6+8=19 |
02130458 | 02-13 07:38:00 | 6+3+9=18 |
02130457 | 02-13 07:37:00 | 1+3+1=05 |
02130456 | 02-13 07:36:00 | 3+5+9=17 |
02130455 | 02-13 07:35:00 | 0+1+6=07 |
02130454 | 02-13 07:34:00 | 6+0+8=14 |
02130453 | 02-13 07:33:00 | 2+9+6=17 |
02130452 | 02-13 07:32:00 | 3+8+4=15 |
02130451 | 02-13 07:31:00 | 8+6+6=20 |
02130450 | 02-13 07:30:00 | 7+1+1=09 |
02130449 | 02-13 07:29:00 | 0+5+4=09 |
02130448 | 02-13 07:28:00 | 2+1+0=03 |
02130447 | 02-13 07:27:00 | 8+3+8=19 |
02130446 | 02-13 07:26:00 | 5+5+5=15 |
02130445 | 02-13 07:25:00 | 0+7+2=09 |
02130444 | 02-13 07:24:00 | 6+5+1=12 |
02130443 | 02-13 07:23:00 | 8+1+3=12 |
02130442 | 02-13 07:22:00 | 9+2+5=16 |
02130441 | 02-13 07:21:00 | 6+6+7=19 |
02130440 | 02-13 07:20:00 | 7+7+3=17 |
02130439 | 02-13 07:19:00 | 2+1+1=04 |
02130438 | 02-13 07:18:00 | 4+4+3=11 |
02130437 | 02-13 07:17:00 | 3+4+9=16 |
02130436 | 02-13 07:16:00 | 6+7+7=20 |
02130435 | 02-13 07:15:00 | 9+4+4=17 |
02130434 | 02-13 07:14:00 | 1+8+1=10 |
02130433 | 02-13 07:13:00 | 3+1+4=08 |
02130432 | 02-13 07:12:00 | 1+4+2=07 |
02130431 | 02-13 07:11:00 | 4+0+0=04 |
02130430 | 02-13 07:10:00 | 3+7+3=13 |
02130429 | 02-13 07:09:00 | 7+4+0=11 |
02130428 | 02-13 07:08:00 | 2+1+0=03 |
02130427 | 02-13 07:07:00 | 5+2+9=16 |
02130426 | 02-13 07:06:00 | 2+3+0=05 |
02130425 | 02-13 07:05:00 | 9+1+0=10 |
02130424 | 02-13 07:04:00 | 9+8+8=25 |
02130423 | 02-13 07:03:00 | 2+7+6=15 |
02130422 | 02-13 07:02:00 | 7+4+1=12 |
02130421 | 02-13 07:01:00 | 1+4+6=11 |
02130420 | 02-13 07:00:00 | 8+4+7=19 |
02130419 | 02-13 06:59:00 | 0+8+3=11 |
02130418 | 02-13 06:58:00 | 3+6+5=14 |
02130417 | 02-13 06:57:00 | 5+5+1=11 |
02130416 | 02-13 06:56:00 | 2+8+2=12 |
02130415 | 02-13 06:55:00 | 2+8+8=18 |
02130414 | 02-13 06:54:00 | 6+8+4=18 |
02130413 | 02-13 06:53:00 | 8+5+6=19 |
02130412 | 02-13 06:52:00 | 6+0+4=10 |
02130411 | 02-13 06:51:00 | 8+3+1=12 |
02130410 | 02-13 06:50:00 | 6+5+6=17 |
02130409 | 02-13 06:49:00 | 2+5+6=13 |
02130408 | 02-13 06:48:00 | 2+2+8=12 |
02130407 | 02-13 06:47:00 | 4+9+5=18 |
02130406 | 02-13 06:46:00 | 1+7+2=10 |
02130405 | 02-13 06:45:00 | 1+1+7=09 |
02130404 | 02-13 06:44:00 | 8+8+1=17 |
02130403 | 02-13 06:43:00 | 0+6+3=09 |
02130402 | 02-13 06:42:00 | 2+7+1=10 |
02130401 | 02-13 06:41:00 | 4+2+1=07 |
02130400 | 02-13 06:40:00 | 6+3+1=10 |
02130399 | 02-13 06:39:00 | 3+2+8=13 |
02130398 | 02-13 06:38:00 | 0+0+1=01 |
02130397 | 02-13 06:37:00 | 8+8+1=17 |
02130396 | 02-13 06:36:00 | 0+8+0=08 |
02130395 | 02-13 06:35:00 | 3+3+7=13 |
02130394 | 02-13 06:34:00 | 8+0+9=17 |
02130393 | 02-13 06:33:00 | 3+4+8=15 |
02130392 | 02-13 06:32:00 | 5+1+0=06 |
02130391 | 02-13 06:31:00 | 4+5+3=12 |
02130390 | 02-13 06:30:00 | 2+2+9=13 |
02130389 | 02-13 06:29:00 | 2+7+4=13 |
02130388 | 02-13 06:28:00 | 1+5+1=07 |
02130387 | 02-13 06:27:00 | 1+0+0=01 |
02130386 | 02-13 06:26:00 | 2+7+5=14 |
02130385 | 02-13 06:25:00 | 2+1+6=09 |
02130384 | 02-13 06:24:00 | 1+1+8=10 |
02130383 | 02-13 06:23:00 | 9+1+0=10 |
02130382 | 02-13 06:22:00 | 1+3+5=09 |
02130381 | 02-13 06:21:00 | 3+0+3=06 |
02130380 | 02-13 06:20:00 | 1+6+7=14 |
02130379 | 02-13 06:19:00 | 1+0+4=05 |
02130378 | 02-13 06:18:00 | 5+0+1=06 |
02130377 | 02-13 06:17:00 | 5+6+0=11 |
02130376 | 02-13 06:16:00 | 7+6+0=13 |
02130375 | 02-13 06:15:00 | 9+6+4=19 |
Copyright © 2025 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02130474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130469 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130468 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130467 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130465 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130464 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130462 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130459 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130457 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130451 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130448 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130445 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130441 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130439 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130431 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130428 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130426 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130424 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130398 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130387 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130379 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130378 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 82 ) 期 | 21 | 未开 ( 125 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 50 ) 期 | 25 | 未开 ( 50 ) 期 |
1 | 未开 ( 76 ) 期 | 26 | 未开 ( 611 ) 期 |
0 | 未开 ( 366 ) 期 | 27 | 未开 ( 463 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02130475 | --- | 大 | 单 | |
02130474 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02130473 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02130472 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02130471 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02130470 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02130469 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02130468 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
02130467 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02130466 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02130465 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
02130464 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02130463 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02130462 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
02130461 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02130460 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02130459 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02130458 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02130457 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
02130456 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02130455 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据-最新号码-历史统计-加拿大28预测在线走势|加拿大官方数据|加拿大28结果查询预测网站 All rights reserved.